Rankings
Most Visited Daily Games — April 2026
Tracking 401 daily game websites
Top 50 — April 2026
| Rank | Game | Monthly Visits | MoM |
|---|---|---|---|
1 | Daily SudokuSame-site data | 41M | N/A |
2 | SudokuSame-site data | 41M | N/A |
3 | Stacks | 30M | N/A |
4 | Clue HurdleSame-site data | 23M | N/A |
5 | Word HurdleSame-site data | 23M | N/A |
6 | GeoGuessr | 21M | N/A |
7 | Dialed Color GameSame-site data | 15M | N/A |
8 | Dialed GG TimeSame-site data | 15M | N/A |
9 | dialed shapeSame-site data | 15M | N/A |
10 | The New Yorker Catalogues | 14M | N/A |









